Les forfaits et tarifs 2025
Par délibération du 14.10.2024, le Département du Pas de Calais fixe les tarifs de la demi-pension au 1er janvier 2025 ainsi que la mise en place d’un tarif différencié en fonction du taux de bourse.
Il est proposé aux familles un forfait 4 ou 5 jours soit :
Ø Forfait 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Ø Forfait 5 jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Ci-dessous un tableau récapitulatif des tarifs selon les jours de fonctionnement.
6/01/25 au 31/03/25 | 1/04/25 au 4/07/25 | 01/09/2025 au 20/12/25 | ||
Forfait 4 jours | Prix d’un repas | 41 jours | 41 jours | 55 jours |
Elève non boursier | 3,40 € | 139,40 € | 139,40 € | 187,00 € |
Elève boursier taux 1 | 2,20 € | 90,20 € | 90,20 € | 121,00 € |
Elève boursier taux 2 | 2,10 € | 86,10 € | 86,10 € | 115,50 € |
Elève boursier taux 3 | 1,80 € | 73,80 € | 73,80 € | 99,00 € |
Forfait 5 jours | 51 jours | 53 jours | 69 jours | |
Elève non boursier | 3,40 € | 173,40 € | 180,20 € | 234,60 € |
Elève boursier taux 1 | 2,20 € | 112,20 € | 116,60 € | 151,80 € |
Elève boursier taux 2 | 2,10 € | 107,10 € | 111,30 € | 144,90 € |
Elève boursier taux 3 | 1,80 € | 91,80 € | 95,40 € | 124,20 € |
Le tarif 2025 pour les élèves externes : 4.00 €
Les trimestres
Le découpage des trimestres pour la demi-pension est le suivant :
Ø Du 6 janvier au 31 mars 2025
Ø Du 1er avril au 4 juillet 2025
Ø Du 1er septembre au 20 décembre 2025